| โคมไฟภายนอกอาคาร (Urban Lighting Luminaire)   
 
 โคมไฟติดผนัง Smart LED Landscape รุ่น Step-Light คุณสมบัติ 
    โคมไฟผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน (Die cast Aluminum) เหมาำสำหรับภายนอกอาคาร IP67โคมไฟ Step-light LED สำหรับติดฝังผนัง ประหยัดไฟ กินไฟต่ำเพียง 4 วัตต์มีแสงสีขาวให้เลือก 2 แบบ คือ สีวอร์มไวท์ (3000K) และ สีคูลไวท์ (4000K)ง่ายต่อการติดตั้งสามารถต่อไฟฟ้าได้โดยตรงไม่ต้องใช้หม้อแปลง (220V/50Hz)อายุการใช้งานยาวนานถึง 25000 ชั่วโมงตัวโคมมีให้เลือก 2 สี สีเทา หรือ สีเทาดำเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีสารปรอท การใช้งาน 
     เหมาะสำหรับใช้ประดับตกแต่งสวนสาธารณะ โรงแรมลานอเนกประสงค์ที่พักอาศัย ฯลฯ  ข้อมูลจำเพาะ โคมไฟติดผนัง Smart LED Landscape รุ่น Step-Light 
    
        
            | ยี่ห้อ | รายการสินค้า | ขนาด (วัตต์) | ความสว่าง (ลูเมน) | อุณหภูมิสี (เคลวิน) | ค่าความถูกต้องของสี (Ra) | สีของโคมไฟ | ลักษณะการติดตั้ง | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | ราคาปลีก (บาท) |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWG150 LED 50/WW PSU220-240V IP67 9006 | 4 | 35 | 3,000 | >80 | สีเทา | ติดฝังผนัง | 25,000 | 3,500 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWG150 LED50/WW PSU220-240V IP67 7043 | 4 | 35 | 3,000 | >80 | สีเทาดำ | ติดฝังผนัง | 25,000 | 3,500 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWG150 LED50/NW PSU220-240V IP67 9006 | 4 | 40 | 4,000 | >75 | สีเทา | ติดฝังผนัง | 25,000 | 3,500 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWG150 LED50/NW PSU220-240V IP67 7043 | 4 | 40 | 4,000 | >75 | สีเทาดำ | ติดฝังผนัง | 25,000 | 3,500 |       
 โคมไฟหัวเสา Smart LED Landscape รุ่น Wall Mount คุณสมบัติ 
    โคมไฟผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน (ASS Plastic) เหมาำสำหรับภายนอกอาคาร IP65โคมไฟติดผนัง  LED สำหรับติดฝังผนัง ประหยัดไฟ กินไฟต่ำเพียง 8วัตต์มีแสงสีขาวให้เลือก 2 แบบ คือ สีวอร์มไวท์ (3000K) และ สีคูลไวท์ (4000K)ง่ายต่อการติดตั้งสามารถต่อไฟฟ้าได้โดยตรงไม่ต้องใช้หม้อแปลง (220V/50Hz)อายุการใช้งานยาวนานถึง 25000 ชั่วโมงตัวโคมมีให้เลือก 2 สี สีเทา หรือ สีเทาดำเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีสารปรอท การใช้งาน 
     เหมาะสำหรับใช้ประดับตกแต่งอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ที่พักอาศัย ฯลฯ  ข้อมูลจำเพาะ โคมไฟติดผนัง Smart LED Landscape รุ่น Wall Mount 
    
        
            | ยี่ห้อ | รายการสินค้า | ขนาด (วัตต์) | ความสว่าง (ลูเมน) | อุณหภูมิสี (เคลวิน) | ค่าความถูกต้องของสี(Ra) | มุมแสง (องศา) | สีของโคมไฟ | ลักษณะการติดตั้ง | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | ราคาปลีก (บาท) |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWS160LED150/WWPSU 100-240V 36 9006 | 4.5 | 150 | 3,000 | >80 | มุมปานกลาง36องศา | สีเทา | ติดฝังผนัง | 25,000 | 3,200 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWS160 LED150/WW PSU100-240V 36 7043 | 4.5 | 150 | 3,000 | >80 | มุมปานกลาง36องศา | สีเทาดำ | ติดฝังผนัง | 25,000 | 3,200 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWS160 LED150/WW PSU100-240V 60  9006 | 4.5 | 150 | 3,000 | >80 | มุมกว้าง 60 องศา | สีเทา | ติดฝังผนัง | 25,000 | 3,200 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWS160 LED150/WW PSU100-240V 60 7043 | 4.5 | 150 | 3,000 | >80 | มุมกว้าง 60 องศา | สีเทาดำ | ติดฝังผนัง | 25,000 | 3,200 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWS160 LED150/NW PSU100-240V 36  9006 | 4.5 | 150 | 4,000 | >75 | มุมปานกลาง36องศา | สีเทา | ติดฝังผนัง | 25,000 | 3,200 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWS160 LED150/NW PSU100-240V 36 7043 | 4.5 | 150 | 4,000 | >75 | มุมปานกลาง36องศา | สีเทาดำ | ติดฝังผนัง | 25,000 | 3,200 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWS160 LED150/NW PSU100-240V 60 9006 | 4.5 | 150 | 4,000 | >75 | มุมกว้าง 60 องศา | สีเทา | ติดฝังผนัง | 25,000 | 3,200 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWS160 LED150/NW PSU100-240V 60 7043 | 4.5 | 150 | 4,000 | >75 | มุมกว้าง 60 องศา | สีเทาดำ | ติดฝังผนัง | 25,000 | 3,200 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWG161 LED300/WW PSU100-240V 36 9006 | 7.8 | 300 | 3,000 | >80 | มุมปานกลาง36องศา | สีเทา | ติดฝังผนัง | 25,000 | 4,400 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWG161 LED300/WW PSU100-240V 36 7043 | 7.8 | 300 | 3,000 | >80 | มุมปานกลาง36องศา | สีเทาดำ | ติดฝังผนัง | 25,000 | 4,400 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | BWG161   LED300/WW PSU100-240V 60 9006 | 7.8 | 300 | 3,000 | >80 | มุมกว้าง 60 องศา | สีเทา | ติดฝังผนัง | 25,000 | 4,400 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | BWG161   LED300/WW PSU100-240V 60 7043 | 7.8 | 300 | 3,000 | >80 | มุมกว้าง 60 องศา | สีเทาดำ | ติดฝังผนัง | 25,000 | 4,400 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | BWG161   LED300/NW PSU100-240V 36 9006 | 7.8 | 300 | 4,000 | >75 | มุมปานกลาง36องศา | สีเทา | ติดฝังผนัง | 25,000 | 4,400 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | BWG161   LED300/NW PSU100-240V 36 7043 | 7.8 | 300 | 4,000 | >75 | มุมปานกลาง36องศา | สีเทาดำ | ติดฝังผนัง | 25,000 | 4,400 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | BWG161   LED300/NW PSU100-240V 60 9006 | 7.8 | 300 | 4,000 | >75 | มุมกว้าง 60 องศา | สีเทา | ติดฝังผนัง | 25,000 | 4,400 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | BWG161   LED300/NW PSU100-240V 60 7043 | 7.8 | 300 | 4,000 | >75 | มุมกว้าง 60 องศา | สีเทาดำ | ติดฝังผนัง | 25,000 | 4,400 |     .jpg) 
 โคมไฟติดผนัง Smart LED Landscape รุ่น Bracket -Light คุณสมบัติ 
    โคมไฟผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน (Die cast Aluminum) เหมาำสำหรับภายนอกอาคาร IP66โคมไฟ Step-light LED สำหรับติดประดับตกแต่งผนัง ประหยัดไฟ กินไฟต่ำเพียง 7.8 วัตต์ สำหรับ                                                                                          รุ่น 4 เม็ด กินไฟต่ำเพียง 4.5 วัตต์ สำหรับรุ่น 2 เม็ดมีแสงสีขาวให้เลือก 2 แบบ คือ สีวอร์มไวท์ (3000K) และ สีคูลไวท์ (4000K)ง่ายต่อการติดตั้งสามารถต่อไฟฟ้าได้โดยตรงไม่ต้องใช้หม้อแปลง (220V/50Hz)อายุการใช้งานยาวนานถึง 25000 ชั่วโมงตัวโคมมีให้เลือก 2 สี สีเทา หรือ สีเทาดำเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีสารปรอท การใช้งาน 
     เหมาะสำหรับใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ โรงแรมที่พักอาศัย ฯลฯ  ข้อมูลจำเพาะ โคมไฟติดผนัง Smart LED Landscape รุ่น Bracket-Light  
    
        
            | ยี่ห้อ | รายการสินค้า | ขนาด (วัตต์) | ความสว่าง (ลูเมน) | อุณหภูมิสี (เคลวิน) | ค่าความถูกต้องของสี(Ra) | มุมแสง (องศา) | สีของโคมไฟ | ลักษณะการติดตั้ง | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | ราคาปลีก (บาท) |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWS160LED150/WWPSU 100-240V 36 9006 | 4.5 | 150 | 3,000 | >80 | มุมปานกลาง36องศา | สีเทา | ติดฝังผนัง | 25,000 | 3,200 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWS160 LED150/WW PSU100-240V 36 7043 | 4.5 | 150 | 3,000 | >80 | มุมปานกลาง36องศา | สีเทาดำ | ติดฝังผนัง | 25,000 | 3,200 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWS160 LED150/WW PSU100-240V 60  9006 | 4.5 | 150 | 3,000 | >80 | มุมกว้าง 60 องศา | สีเทา | ติดฝังผนัง | 25,000 | 3,200 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWS160 LED150/WW PSU100-240V 60 7043 | 4.5 | 150 | 3,000 | >80 | มุมกว้าง 60 องศา | สีเทาดำ | ติดฝังผนัง | 25,000 | 3,200 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWS160 LED150/NW PSU100-240V 36  9006 | 4.5 | 150 | 4,000 | >75 | มุมปานกลาง36องศา | สีเทา | ติดฝังผนัง | 25,000 | 3,200 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWS160 LED150/NW PSU100-240V 36 7043 | 4.5 | 150 | 4,000 | >75 | มุมปานกลาง36องศา | สีเทาดำ | ติดฝังผนัง | 25,000 | 3,200 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWS160 LED150/NW PSU100-240V 60 9006 | 4.5 | 150 | 4,000 | >75 | มุมกว้าง 60 องศา | สีเทา | ติดฝังผนัง | 25,000 | 3,200 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWS160 LED150/NW PSU100-240V 60 7043 | 4.5 | 150 | 4,000 | >75 | มุมกว้าง 60 องศา | สีเทาดำ | ติดฝังผนัง | 25,000 | 3,200 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWG161 LED300/WW PSU100-240V 36 9006 | 7.8 | 300 | 3,000 | >80 | มุมปานกลาง36องศา | สีเทา | ติดฝังผนัง | 25,000 | 4,400 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | ฺBWG161 LED300/WW PSU100-240V 36 7043 | 7.8 | 300 | 3,000 | >80 | มุมปานกลาง36องศา | สีเทาดำ | ติดฝังผนัง | 25,000 | 4,400 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | BWG161   LED300/WW PSU100-240V 60 9006 | 7.8 | 300 | 3,000 | >80 | มุมกว้าง 60 องศา | สีเทา | ติดฝังผนัง | 25,000 | 4,400 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | BWG161   LED300/WW PSU100-240V 60 7043 | 7.8 | 300 | 3,000 | >80 | มุมกว้าง 60 องศา | สีเทาดำ | ติดฝังผนัง | 25,000 | 4,400 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | BWG161   LED300/NW PSU100-240V 36 9006 | 7.8 | 30.0 | 4,000 | >75 | มุมปานกลาง36องศา | สีเทา | ติดฝังผนัง | 25,000 | 4,400 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | BWG161   LED300/NW PSU100-240V 36 7043 | 7.8 | 300 | 4,000 | >75 | มุมปานกลาง36องศา | สีเทาดำ | ติดฝังผนัง | 25,000 | 4,400 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | BWG161   LED300/NW PSU100-240V 60 9006 | 7.8 | 300 | 4,000 | >75 | มุมกว้าง 60 องศา | สีเทา | ติดฝังผนัง | 25,000 | 4,400 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | BWG161   LED300/NW PSU100-240V 60 7043 | 7.8 | 300 | 4,000 | >75 | มุมกว้าง 60 องศา | สีเทาดำ | ติดฝังผนัง | 25,000 | 4,400 |      
 โคมไฟติดผนัง รุ่น M/SGS 113 ตัวสะท้อนแสงทำจากอลูมิเนียมมอโนไดซ์ให้คุณภาพแสงสวยงาม คุณสมบัติ 
    โคมไฟติดผนังสำหรับหลอดไฮเพรสเซอร์โซเดียมหรือเมทัลฮาลด์ ขนาด 70 วัตต์มาพร้อมหลอดไฮเพรสเซอร์โซเดียม หรือ เมทัลฮาไลด์ขนาด 70W ตัวโคมผลิตจากอลูมิเนียมหล่อ ตัวสะท้อนแสงผลิตจากอลูมิเนียมมอโนไดช์ฝาครอบผลิตจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนต การใช้งาน 
    เหมาะสำหรับติดผนังอาคาร บ้านเรือน โรงงาน ให้แสงสว่างที่สวยงามและปลอดภัย  ข้อมูลจำเพาะโคมไฟติดผนัง รุ่น M/SGS 113 
    
        
            | ยี่ห้อ | รายการสินค้า | ใช้กับหลอด | ราคาปลีก(บาท) |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | SGS 113/70K (1xSON-T 70W) | SON-T   70W | 6,600 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | SGS 113/70K (1xCDM-TT 70W) | CDM-TT   70W | 8,200 |      
 โคมไฟเสา Bollard พ่นทับด้วยสีพิเศษ ทนรังสี UV ให้แสงสวยทนนาน คุณสมบัติ 
    โคมไฟประดับ สำหรับติดตั้งบนหัวเสาตัวโคมออกแบบให้มีรูปทรงทันสมัย ผลิตจากอลูมิเนียมหล่อสีเทาคุณภาพสูงฝาครอบทำจากโพลีคาร์นอเนต ทั้งชนิดใส และขาวขุ่นตะแกรงภายในผลิตจากอลูมิเนียมหล่อ ช่วยให้แสงนุ่มนวลสวยงามออกแบบให้มีช่องสำหรับสวมหัวเสาขนาด 60 มม. ใช้ได้สะดวกมีหลอดไฟติดตั้งมาในชุดแล้ว   การใช้งาน 
     เหมาะสำหรับใช้ประดับตกแต่งสวนสาธารณะ โรงแรม ลานอเนกประสงค์ ที่พักอาศัย ฯลฯ  ข้อมูลจำเพาะโคมไฟเสา Bollard 
    
        
            | ยี่ห้อ | รายการสินค้า | สี | ความสูง(mm.) | ราคาปลีก(บาท) |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | HGS160 MAX18W-E27 E BK | ดำ | 350 | 2,500 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | HGS160 MAX18W-E27 E GN | เขียว | 350 | 2,500 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | HGS160 MAX40W-E27 E BK | ดำ | 530 | 2,900 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | HGS160 MAX40W-E27 E GN | เขียว | 530 | 2,900 |  *ราคานี้เป็นราคาไม่รวมหลอด    
 โคมไฟประดับตกแต่ง Smart LED Landscape รุ่น Bollard II คุณสมบัติ 
    โคมไฟผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน (Extrusion Aluminum) เหมาะสำหรับภายนอกอาคาร IP65โคมไฟ Bollard  LED ประหยัดไฟ กินไฟต่ำเพียง 8 วัตต์มีแสงสีขาวให้เลือก 2 แบบ คือ สีวอร์มไวท์ (3000K) และ สีคูลไวท์ (4000K)ง่ายต่อการติดตั้งสามารถต่อไฟฟ้าได้โดยตรงไม่ต้องใช้หม้อแปลง (220V/50Hz)อายุการใช้งานยาวนานถึง 25000 ชั่วโมงตัวโคมมี 2 สีให้เลือก คือสีเทา หรือ สีเทาดำ และความสูง 50 หรือ 80 ซม.เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีสารปรอท   การใช้งาน 
     เหมาะสำหรับใช้ประดับตกแต่งสวนสาธารณะ สวนหย่อมลานอเนกประสงศ์ สวนในที่พักอาศัย ฯลฯ  ข้อมูลจำเพาะโคมไฟประดับตกแต่ง Smart LED Landscape รุ่น Bollard II 
    
        
            | ยี่ห้อ | รายการสินค้า | ขนาด (วัตต์) | ความสว่าง (ลูเมน) | อุณหภูมิสี (เคลวิน) | ค่าความถูกต้องของสี(Ra) | สีของโคมไฟ | ความสูงของโคมไฟ (ซม.) | ลักษณะการติดตั้ง | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | ราคาปลีก (บาท) |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | BCP150LED150/WW PSU  220V- 240V 9006 | 8 | 300 | 3,000 | >80 | สีเทา | 50 | ติดบนพื้น | 25,000 | 5,500 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | BCP150 LED150/WW PSU 220V-240V 7043 | 8 | 300 | 3,000 | >80 | สีเทาดำ | 50 | ติดบนพื้น | 25,000 | 5,500 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | BCP150 LED150/NW PSU 220V-240V 9006 | 8 | 400 | 4,000 | >75 | สีเทา | 50 | ติดบนพื้น | 25,000 | 5,500 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | BCP150 LED150/NW PSU 220V-240V 7043 | 8 | 400 | 4,000 | >75 | สีเทาดำ | 50 | ติดบนพื้น | 25,000 | 5,500 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | BCP151 LED150/WW PSU 220V-240V 9006 | 8 | 300 | 3,000 | >80 | สีเทา | 80 | ติดบนพื้น | 25,000 | 6,000 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | BCP151 LED150/WW PSU 220V-240V 7043 | 8 | 300 | 3,000 | >80 | สีเทาดำ | 80 | ติดบนพื้น | 25,000 | 6,000 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | BCP151 LED150/NW PSU 220V-240V 9006 | 8 | 400 | 4,000 | >75 | สีเทา | 80 | ติดบนพื้น | 25,000 | 6,000 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | BCP151 LED150/NW PSU 220V-240V 7043 | 8 | 400 | 4,000 | >75 | สีเทาดำ | 80 | ติดบนพื้น | 25,000 | 6,000 |     
 
 โคมไฟติดตั้งบนหัวเสา รุ่น CDS 530 ดีไซน์ทันสมัย ผลิตจากอลูมิเนียมหล่อสีเทาคุณภาพสูง คุณสมบัติ 
    โคมไฟประดับ สำหรับติดตั้งบนหัวเสาตัวโคมออกแบบให้มีรูปทรงทันสมัย ผลิตจากอลูมิเนียมหล่อสีเทาคุณภาพสูงฝาครอบทำจากโพลีคาร์บอเนต ทั้งชนิดใส และขาวขุ่นตะแกรงภายในผลิตจากอลูมิเนียมหล่อ ช่วยให้แสงนุ่มนวลสวยงามออกแบบให้มีช่องสำหรับสวมหัวเสาขนาด 60 มม. ใช้ได้สะดวกมีหลอดไฟติดตั้งมาในชุดแล้ว   การใช้งาน 
     เหมาะสำหรับใช้ประดับตกแต่งสวนสาธารณะ สวนหย่อมลานอเนกประสงศ์ สวนในที่พักอาศัย ฯลฯ  ข้อมูลจำเพาะ โคมไฟติดตั้งบนหัวเสา รุ่น CDS 530 
    
        
            | ยี่ห้อ | รายการสินค้า | ใช้กับหลอด | มาพร้อมหลอด | ราคาปลีก(บาท) |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | CDS 530/150 CL (1xSON-T 150W) | ใส | SON-T   150W | 10,700 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | CDS 530/150 TC CL (1xCDW-T   150W/380) | ใส | CDW-T   150W/380 | 11,200 |  *ราคานี้เป็นราคาไม่รวมหลอดไฟ และเป็นราคาไม่รวมเสา   โคมไฟประดับหัวเสารุ่น City Spirit คุณสมบัติ 
    โคมไฟประดับหัวเสารุ่น City Spirit สามารถใช่ร่วมกับหลอดที่มีเทคโนโลยีล่าสุดซึ่งประหยัดไฟและให้สีสันสวยงาม เสมือนจริง                                                  คือ หลอดคอสโมโพลิสต์ (CPO-TW)และหลอดเซรามิกเมทัลฮาไลด์วัตต์ต่ำ (CDM)หรือใช้ร่วมกับหลอดโซเดียมแรงดันสูง (SON-T)มีแสงสีขาวให้เลือก 2 แบบ คือ สีวอร์มไวท์(27000-3000K) หรือ สีคูลไวท์(4000-4200K)โดยขึ้นอยู่กับชนิดของหลอดไฟมีการกระจายให้เลือกสูงสุดถึง 5 แบบ เพื่อให้เหมาำสัมกับความต้องการที่หลากหลาย คือ กระจายแสงแบบสมมาตร (TS)                                                           กระจายแสงแบบอสมมาตร (AT)กระจายแสงแบบ bi-directional (TB) กระจายแสงแบบมี louver direct/indirrct และแผ่นสะท้อน                                         แสงสำหรับไฟถนน(แบบCT-POT)โคมไฟผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน (Die cast Aluminum)เหมาะสำหรับภายนอกอาคาร IP65ฝาครอบทำจากโพลีคาร์บอเนตใส สามารถทนต่อแสง UV และแผ่นสะท้อนแสงทำจาก anodised aluminium การใช้งาน 
    เหมาะสำหรับใช้ประดับตกแต่งสวนสาธารณะ สวนหย่อมลานอเนกประสงศ์ สวนในที่พักอาศัย ฯลฯ  ข้อมูลจำเพาะโคมไฟประดับหัวเสารุ่น City Spirit 
    
        
            | ยี่ห้อ | รายการสินค้า | กำลัง ไฟฟ้า (วัตต์) | อุณหภูมิสี ของแสง (เคลวิน) | ค่าความถูกต้องของสี (Ra) | การกระจาย แสง | ใช้ร่วมกับหลอด | ลักษณะการ ติดตั้ง | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | ราคาปลีก(บาท) |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | CDS480   CSON T70W 220V50 Hz CR | 70 | ขึ้นอยู่กับชนิดของหลอดไฟ | ขึ้นอยู่กับชนิด   ของหลอดไฟ | แผ่นสะท้อนแสง แบบ   CT-POT | โซเดียม | ติดหัวเสา | ขึ้นอยู่กับชนิดของหลอดไฟ | 22,000 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | CDS480   C SON-T150W 220V50Hz CR | 150 | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | แผ่นสะท้อนแสง แบบ   CT-POT | โซเดียม | ติดหัวเสา | ขึ้นอยู่กับชนิด   ของหลอดไฟ | 22,000 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | CDS480   C CDM-T70W220V-50Hz CR | 70 | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | แผ่นสะท้อนแสง แบบ   CT-POT | เซลามิกเมทัลฮาไลด์ | ติดหัวเสา | ขึ้นอยู่กับชนิดของหลอดไฟ | 22,000 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | CDS480   C CDM-T150W220V-50Hz CR | 150 | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | แผ่นสะท้อนแสง แบบ   CT-POT | เซลามิกเมทัลฮาไลด์ | ติดหัวเสา | ขึ้นอยู่กับชนิด   ของหลอดไฟ | 22,000 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | CDS480   C CPO-TW60W220V-240V CR | 60 | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | แผ่นสะท้อนแสง แบบ   CT-POT | คอสโมโพลิสต์ | ติดหัวเสา | ขึ้นอยู่กับชนิดของหลอดไฟ | 30,000 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | CDS480   C CPO-TW140W 220V-240V   CR | 140 | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | แผ่นสะท้อนแสง แบบ   CT-POT | คอสโมโพลิสต์ | ติดหัวเสา | ขึ้นอยู่กับชนิดของหลอดไฟ | 30,000 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | CDS470   C SON-T70W220V-50Hz TS IO | 70 | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | กระจายแสงแบบ สมมาตร   (TS) | โซเดียม | ติดหัวเสา | ขึ้นอยู่กับชนิดของหลอดไฟ | 18,000 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | CDS470   C CDM-T70W220V-50Hz TS IO | 70 | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | กระจายแสงแบบ สมมาตร   (TS) | เซลามิกเมทัลฮาไลด์ | ติดหัวเสา | ขึ้นอยู่กับชนิด   ของหลอดไฟ | 18,000 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | CDS470   C CDM-T150W220V-50Hz TS IO | 150 | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | กระจายแสงแบบ สมมาตร (TS) | เซลามิกเมทัลฮาไลด์ | ติดหัวเสา | ขึ้นอยู่กับชนิดของหลอดไฟ | 18,000 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | CDS470   C CPO-TW60W220V240V TS   IO | 60 | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | กระจายแสงแบบ สมมาตร   (TS) | คอสโมโพลิสต์ | ติดหัวเสา | ขึ้นอยู่กับชนิดของหลอดไฟ | 26,000 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | CDS470   C CPO-TW140W220V240V TS  IO | 140 | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | กระจายแสงแบบ สมมาตร   (TS) | คอสโมโพลิสต์ | ติดหัวเสา | ขึ้นอยู่กับชนิด   ของหลอดไฟ | 26,000 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | CDS470   C SON-T70W220V-50HzTA IO | 70 | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | กระจายแสงแบบ อสมมาตร   (TA) | โซเดียม | ติดหัวเสา | ขึ้นอยู่กับชนิดของหลอดไฟ | 18,000 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | CDS470   C CDM-T70W 220V-50Hz   TA IO | 70 | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | กระจายแสงแบบ อสมมาตร   (TA) | เซลามิกเมทัฮาไลด์ | ติดหัวเสา | ขึ้นอยู่กับชนิด   ของหลอดไฟ | 18,000 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | CDS470   C CDM-T150W220V-240V TA IO | 150 | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | กระจายแสงแบบ อสมมาตร   (TA) | เซลามิกเมทัฮาไลด์ | ติดหัวเสา | ขึ้นอยู่กับชนิดของหลอดไฟ | 18,000 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | CDS470   C CPO-TW60W220V-240V TA IO | 60 | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | กระจายแสงแบบ อสมมาตร   (TA) | คอสโมโลิสต์ | ติดหัวเสา | ขึ้นอยู่กับชนิดของหลอดไฟ | 26,000 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | CDS470   C CPO-TW140W220V-50Hz TA IO | 140 | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | กระจายแสงแบบ อสมมาตร   (TA) | คอสโมโพลิสต์ | ติดหัวเสา | ขึ้นอยู่กับชนิดของหลอดไฟ | 26,000 |  
            | PHILIPSฟิลิปส์ | CDS470   C SON-T70W220V-50Hz TB IO | 70 | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | ขึ้นอยู่กับชนิด ของหลอดไฟ | กระจายแสงแบบ bi-directional   (TB) | โซเดียม | ติดหัวเสา | ขึ้นอยู่กับชนิดของหลอดไฟ | 18,000 |  
